ALL MENU -

  • 재무정보

    금양은 고객의 가치를 최우선으로 고객과 함께 발전하겠습니다.

DISCLOSURE

투명한 경영으로 신뢰 받는 금양

주주 및 이해관계자 여러분께 회사의 지속적인 성장을 약속드립니다.

요약재무상태표

※ 단위: 백만원

요약재무상태표
구분 연결재무상태표 별도재무상태표
2020 2021 2022 2020 2021 2022
유동자산 126,398 195,111 146,883 49,190 106,270 88,580
비유동자산 93,453 119,721 135,896 110,934 127,460 160,503
자산총계 219,852 314,832 282,779 160,124 233,731 249,083
유동부채 80,448 127,750 103,934 62,329 104,947 97,864
비유동부채 59,610 69,674 56,908 51,423 69,674 56,343
부채총계 140,058 197,425 160,842 113,751 174,621 154,207
지배기업의 소유주지분 79,159 117,407 121,936 - - -
자본금 22,024 24,403 29,025 22,024 24,403 29,025
자본잉여금 24,537 35,076 69,008 24,782 35,076 69,008
기타자본항목 -1,600 -1,472 -1,423 -1,472 -1,472 -1,423
기타포괄손익누계액 11,772 23,878 18,277 14,777 14,777 14,777
이익잉여금 22,426 35,523 7,049 -13,739 -13,674 -16,512
비지배지분 634 - - - - -
자본총계 79,794 117,407 121,936 47,372 59,110 94,876

요약손익계산서

※ 단위: 백만원

포괄손익계산서
구분 연결포괄손익계산서 별도포괄손익계산서
2020 2021 2022 2020 2021 2022
매출액 175,468 217,583 213,136 120,928 175,521 181,688
매출원가 144,434 175,620 158,771 103,227 152,431 146,018
매출총이익 31,034 41,963 54,365 17,702 23,090 35,670
판매비와관리비 24,306 29,392 41,157 13,738 15,855 24,107
영업이익 6,728 12,571 13,208 3,964 7,236 11,564
기타수익 821 889 2,874 510 428 514
기타비용 4,651 2,423 9,723 3,239 2,214 9,218
금융수익 2,151 2,571 8,147 1,875 2,285 6,461
금융비용 8,583 7,943 13,595 8,014 7,209 12,358
공동기업지분법손실 -49 -324 142 - - -
법인세비용차감전순이익(손실) -3,583 5,340 1,053 -4,906 525 -3,038
법인세비용 -196 -9,194 1,447 -810 316 456
당기순이익(손실) -3,962 13,332 -29,131 -4,096 208 -3,494
기타포괄손익 163 11,945 388 157 -143 657
총포괄손익 -3,799 25,278 -28,743 -3,939 65 -2,837

배당정책

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다.
이익규모, 미래성장 등을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지, 이익의 주주반환 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.
앞으로도 지속적인 성장과 수익 창출을 통하여 회사의 재무구조 개선과 주주가치의 증대를 동시에 만족시킬 수 있는 배당수준을 유지해 나갈 계획입니다.

최근 3사업년도의 배당에 관한 사항

[(연결)당기순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준임]

최근 3사업년도의 배당에 관한 사항
구분 2020 2021 2022
주당액면가액(원) 500 500 500
(연결)주당순이익(원) -3,937 13,332 -29,131
(연결)주당순이익(원) -95 295 -575
현금배당금총액(백만원) - - -
(연결)현금배당성향(%) - - -
현금배당수익률(%) 보통주 - - -
우선주 - - -
주당현금수익률(%) 보통주 - - -
우선주 - - -
주당 현금배당금(원) 보통주 - - -
우선주 - - -
주당 주식배당(주) 보통주 - - -
우선주 - - -